Horarios de partidos, resultados y tablas de posiciones de fútbol chileno, torneos sudamericanos y europeos, además de F1, tenis, NBA y ciclismo — actualizado varias veces al día.
Todos los partidos y eventos deportivos de hoy: fútbol, F1, tenis, NBA y ciclismo, en un solo lugar.
Resultados en vivo, calendario y tabla de posiciones de fútbol: Primera División de Chile, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League, LaLiga, Premier League, Brasileirão y más.
Próximo partido: São Paulo vs Santos, el viernes 2 de octubre a las 20:00 (hora de Chile). Se transmite por Kick.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 28 | 32 | 60 |
| 2 | Palmeiras | 28 | 26 | 57 |
| 3 | Athletico Paranaense | 28 | 11 | 49 |
| 4 | Fluminense | 28 | 8 | 48 |
| 5 | Bahia | 28 | 8 | 46 |
| 6 | Cruzeiro | 28 | 2 | 45 |
| 7 | Atlético-MG | 27 | 4 | 40 |
| 8 | Santos | 27 | 1 | 38 |
| 9 | Coritiba | 28 | -6 | 38 |
| 10 | Red Bull Bragantino | 27 | 2 | 36 |
| 11 | São Paulo | 27 | 2 | 36 |
| 12 | Botafogo | 28 | -4 | 35 |
| 13 | Vitória | 28 | -14 | 33 |
| 14 | Corinthians | 28 | -3 | 32 |
| 15 | Mirassol | 28 | -9 | 32 |
| 16 | Vasco da Gama | 27 | -7 | 31 |
| 17 | Grêmio | 28 | -8 | 29 |
| 18 | Internacional | 28 | -6 | 28 |
| 19 | Remo | 28 | -15 | 23 |
| 20 | Chapecoense | 27 | -24 | 18 |
Calendario 2026, resultados de la última carrera y clasificación de pilotos y constructores de Fórmula 1.
Partidos en vivo, resultados recientes, calendario y rankings ATP y WTA de tenis.
Calendario, resultados y próximos partidos de la NBA, temporada 2026-27.
Etapas y clasificación general en vivo de las 3 grandes vueltas de ciclismo: Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España.
Calendario de carteleras UFC, peleadores, categorías de peso y resultados (ganador, round y tiempo) de la próxima y las últimas peleas.